Vom ersten Assessment über technisches Testing bis zur kontinuierlichen Überwachung – wir begleiten Sie durch Ihren gesamten Compliance-Lifecycle. Finden Sie schnell das passende Angebot für Ihre Situation.
Alle AI Compliance Services im Vergleich
Welcher Service passt zu Ihnen? Diese Tabelle hilft bei der Orientierung:
| 1217_dee92a-64> | EU AI Act Assessment 1217_5892f6-93> | AI Bias & Testing 1217_4f8212-66> | Continuous AI Monitoring 1217_0d9d7c-90> | Responsible AI Workshops 1217_48ea0b-45> |
|---|---|---|---|---|
Wann brauchen Sie das? 1217_e17eba-c3> | Sie starten mit AI Compliance 1217_b76806-fc> | Fairness-Bedenken bei System(en) 1217_78e1f5-cb> | Systeme laufen in Production 1217_838e70-78> | Team braucht Grundlagen 1217_18f862-42> |
Dauer 1217_2b81a8-d2> | 6-8 Wochen 1217_467b06-0b> | 4-6 Wochen 1217_0d4872-2d> | Kontinuierlich 1217_d49333-de> | 4h – 2 Tage 1217_0b57a4-eb> |
Investition 1217_bb0a26-ed> | €20-35k 1217_8390ec-44> | €8-20k 1217_85d762-34> | Setup: €5-10k · Monatlich: €2,5k+ 1217_318fa1-4f> | €2-8,5k 1217_e61537-b7> |
Umfang 1217_d4cb02-e7> | Alle Systeme 1217_6da6f7-85> | 1-3 Systeme fokussiert 1217_12fb32-74> | 1-5+ Systeme 1217_e66907-fc> | Bis 25 Personen 1217_8300bc-bb> |
Was Sie erhalten 1217_e7c3fb-db> | System-Inventar · Risiko-Klassifizierung · Gap-Analyse · Roadmap · Monitoring Plan 1217_79337f-a3> | Bias Analysis · Explainability Reports · Mitigation Strategies · Compliance Map 1217_ca5672-ec> | Dashboard · Alerts · Quarterly Reports · Annual Review 1217_dfe535-b6> | Slides · Templates · Follow-up Support 1217_a8f908-01> |
EU AI Act Abdeckung 1217_b0364a-24> | Alle Artikel (Art. 6-15, 72) 1217_95198f-0d> | Art. 10, 13, 15 1217_5eb8e4-b3> | Art. 72, 73 1217_560933-19> | Überblick Alle Artikel 1217_0561f6-b3> |
Technische Tiefe 1217_5a9924-f0> | Hoch (alle Systeme) 1217_27cd58-d2> | Sehr hoch (wenige Systeme) 1217_584cf9-a8> | Hoch (automated) 1217_62b203-87> | Variabel (anpassbar) 1217_1d3b4d-78> |
Wann buchen? 1217_11e1c6-2b> | Start Ihrer Compliance-Journey 1217_abc125-79> | Wenn Bias-Risiken identifiziert sind 1217_c24c3a-f7> | Nach Assessment für Hochrisiko-Systeme 1217_47474d-20> | Parallel zu allen Services oder vorab 1217_d36558-c4> |
Häufigkeit 1217_41ef88-cc> | Einmalig (+ jährl. Update) 1217_198e12-aa> | Einmalig (+ Re-Test nach Mitigation) 1217_7dcccb-be> | Kontinuierlich (24/7) 1217_d372fa-e2> | Bei Bedarf (wiederholt empfohlen) 1217_cf1465-a7> |
| 1217_be180f-d8> | 1217_59b9d4-d4> | 1217_2b72ef-de> | 1217_c1e288-09> | 1217_b38da8-10> |
Schnellcheck: Was passt zu Ihnen?
Beantworten Sie 3 einfache Fragen:
Frage 1: Kennen Sie alle Ihre KI-Systeme und deren Risikoeinstufung?
❌ NEIN → Starten Sie mit dem EU AI Act Assessment ✅ JA → Weiter zu Frage 2
Frage 2: Haben Sie Fairness-Bedenken bei bestimmten Systemen?
✅ JA → AI Bias & Testing (für diese Systeme) ❌ NEIN → Weiter zu Frage 3
Frage 3: Sind Hochrisiko-Systeme bereits in Produktion?
✅ JA → Continuous Monitoring ist Pflicht (Art. 72) ❌ NEIN → Assessment + Workshops empfohlen
💡 Sind Sie sich unsicher? Buchen Sie ein kostenloses 30-Minuten-Beratungsgespräch auf unserer Kontakt Seite.
Kombinieren & Sparen
Viele Kunden kombinieren Services – Sie profitieren von Preisvorteil und nahtloser Durchführung:
Paket 1: Starter
- Enthält: Assessment + Workshop
- Ideal für: Einstieg in AI Compliance
- Regulär: €25-43k
- Paket: €23-39k (-10%)
Paket 2: Professional ⭐
- Enthält: Assessment + Bias Testing (2-3 Systeme)
- Ideal für: Mittelständler mit Hochrisiko-KI
- Regulär: €28-55k
- Paket: €25-47k (-15%)
Paket 3: Full-Service
- Enthält: Assessment + Testing + Monitoring-Setup
- Ideal für: End-to-End-Lösung
- Regulär: €49-72k
- Paket: €42-60k (-15-20%)
