Von der initialen Bewertung über technisches Testen bis zur durchgehenden Überwachung – Unsere AI Compliance Services für Deutschland und die EU decken Ihren gesamten Compliance-Lifecycle ab.
Vergleich unserer Services auf einen Blick
| EU AI Act ReadinessAssessment | AI Bias & Transparancy Testing | Continuous AI Monitoring | Responsible AI Workshops | |
|---|---|---|---|---|
| Wann sinnvoll? | .. wenn Sie mit AI Compliance starten | … wenn Sie bereits bestehende Fairness-Bedenken haben | … wenn Ihre KI-Systeme in Produktion laufen. | … wenn Ihr Team Grundlagen- u./o. Spezialwissen benötigt |
| Dauer | 6-8 Wochen | 4-6 Wochen | Kontinuierlich | 1-2 Tage |
| Umfang | 150-200 Stunden | 80-120 Stunden | – | 4-16 Stunden |
| Investition | €15-35k | €8-20k | ab €2,5k/M | ab €2k |
| Umfang | Alle Systeme | 1-3 Systeme fokussiert | 1-X Systeme | bis 25 Personen |
| Was Sie erhalten … | – System-Inventar – Risiko Bewertung – Gap-Analyse – Roadmap – Monitoring Plan | – Bias-Report – Transparenz-Report – Compliance-Map – Mitigation-Strategie | – Live-Dashboard – Alerts – Quartals-Reports – jährliches Review | – Slides – Templates – Follow-up Support |
| Scope | Alle KI Systeme im Unternehmen | 1-3 Systeme fokussiert | 1-5+ Systeme | Bis 25 Personen |
| AI Act Artikel | Alle | Art. 10, 13 | Art. 72, 73 | Art. 4., u.a. |
| Technische Tiefe | Hoch – alle Systeme | Sehr hoch – wenige Systeme | Hoch – automatisiert | Variabel n. Bedarf |
| Häufigkeit | Einmalig (+jährl. Update) | Einmalig (+ Re-Test nach Mitigation) | Kontinuierlich (24/7) | Bei Bedarf |
| Details | Details | Details | Details |
Schnellcheck: Welcher AI Compliance Service passt zu Ihnen?
Beantworten Sie einfach 3 Fragen:
1️⃣ Kennen Sie alle Ihre KI-Systeme und deren Risikoeinstufung?
NEIN → Wenn Sie KI Systeme betreiben oder anbieten, sollten sie mit einem Assessment für AI Act Copmliance starten
JA → Weiter zu Frage 2
2️⃣ Haben Sie Fairness-Bedenken bei bestimmten Systemen?
✅ JA → Dann sollten wir ein AI Bias & Transparancy Testing für diese Systeme durchführen-
❌ NEIN → Weiter zu Frage 3
3️⃣ Sind Hochrisiko-Systeme bereits in Production?
✅ JA → In diesem Fall ist Continuous Monitoring und Reporting Pflicht (Art. 72). Zuvor sollten Sie aber Ihre Compliance sicherstellen.
❌ NEIN → Wenn Sie sicher sind, dass Ihre Systeme nicht unter die Kategorie „Hochrisiko“ fallen, empfehlen wir ein Assessment und bedarfsorientierte Workshops.
💡 Unsicher? Buchen Sie ein kostenloses 30-Min-Beratungsgespräch:
